設備概要(本社工場)
第1ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| トロリーコンベアー方式 | ||
| レシプロ自動機 | ランズバーグ製 | 1基 |
| 洗浄装置(リン酸鉄皮膜) | 1式 | |
| 手吹粉体塗装装置1ガンタイプ | 日本パーカーライジング製 | 2式 |
| 湿式ブース | 4基 | |
| 熱風循環乾燥炉 | 正英製作所製バーナー | 1基 |
第2ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| トロリーコンベアー方式 | ||
| レシプロ自動機 | ランズバーグ製 | 2基 |
| 手吹静電ガン | ランズバーグ製 | 2式 |
| 洗浄装置(リン酸鉄皮膜) | 日本パーカーライジング製 | 1式 |
| 湿式ブース | 5基 | |
| 熱風循環乾燥炉 | S.T.ジョンソン製バーナー | 3基 |
| 脱臭装置 | アイエンス製 | 1式 |
第3ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| スラットコンベアー方式 | ||
| 湿式ブース | 1基 | |
| ガス赤外線乾燥炉 | 1基 |
第4ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| トロリーコンベアー方式 | ||
| 湿式ブース | 2基 | |
| 金庫型熱風循環乾燥炉 | アネスト岩田製 | 1基 |
第6ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| トロリーコンベアー方式 | ||
| 湿式ブース | 2基 | |
| 金庫型熱風循環乾燥炉 | 常盤電機製 | 1基 |
第7ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| 自動タクト方式 | ||
| 純水装置 | 1基 | |
| 洗浄装置(リン酸亜鉛皮膜) | 1式 | |
| UF装置 | 1基 | |
| 熱風循環乾燥炉 | 正英製作所製バーナー | 1基 |
| 二次燃焼脱臭炉 | 正英製作所製バーナー | 1基 |
第8ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| 自動静止式コンベアー方式 | ||
| 手吹粉体塗装装置 | ゲマ製 | 3式 |
| 湿式ブース | 1基 | |
| 熱風循環乾燥炉 | S.T.ジョンソン製バーナー | 1基 |
第9ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| 自動静止式コンベアー方式 | ||
| 手吹静電ガン | ランズバーグ製 | 1式 |
| 湿式ブース | 1基 | |
| 熱風循環乾燥炉 | S.T.ジョンソン製バーナー | 1基 |
第11ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| ロボット溶接機 | 安川電機製 | 2基 |
| CO2溶接機 | パナソニック製 | 13台 |
| TIG溶接機 | パナソニック製 | 1台 |
| フライス盤(立) | 日立精機製 | 1台 |
| フライス盤(立) | ENSHU製 | 1台 |
| フライス盤(立) | OKK製 | 1台 |
| フライス盤(横) | ENSHU製 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 吉田工作所 | 2台 |
| 卓上ボール盤 | ASINA製 | 4台 |
| 汎用旋盤 | ヤマザキマザック製 | 1台 |
| NCパイプベンダー | 太洋製 | 1台 |
| 汎用パイプベンダー | 太洋製 | 2台 |
第13ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| トロリーコンベアー方式(連続・タクト切替) | ||
| 塗装ロボット | 安川電機製 | 1式 |
| 手吹粉体塗装装置 | ゲマ製 | 2式 |
| 手吹粉体塗装装置 | ノードソン製 | 2式 |
| 粉体回収ブース | ノードソン製 | 2基 |
| 湿式ブース | 4基 | |
| 乾式ブース | 2基 | |
| 手吹静電ガン | ランズバーグ製 | 1式 |
| 洗浄装置(ジルコニウム皮膜) | 1式 | |
| 熱風循環乾燥炉 | 正英製作所製バーナー | 2基 |
第14ライン
| 設備 | 設備メーカー名 | 設備数 |
| トロリーコンベアー方式(連続・タクト切替) | ||
| 乾式ブース | 2基 | |
| 湿式ブース | 2基 | |
| ガス・遠赤外線併用熱風循環強制乾燥炉 | 正英製作所製バーナー | 1基 |



